• 41 Posts
  • 67 Comments
Joined 2 years ago
cake
Cake day: July 9th, 2023

help-circle




  • Entity Total emissions (MtCO2e) CO2 emissions (MtCO2) Percentage of global CO2 emissions
    Former Soviet Union (1900–1991) 135,113 118,604 6.54%
    China (Coal, 1945–2004) 104,888 94,242 5.20%
    Saudi Aramco 70,670 64,432 3.56%
    Chevron 58,598 51,705 2.85%
    ExxonMobil 55,667 48,214 2.66%
    Gazprom 51,823 38,840 2.14%
    National Iranian Oil Company 44,439 39,086 2.16%
    BP 42,877 37,843 2.09%
    Shell 41,092 35,534 1.96%
    Coal India 30,939 27,799 1.53%
    Pemex 25,861 22,989 1.27%
    China (Cement) 24,211 24,211 1.34%
    Poland (Coal, 1913–2001) 22,695 20,392 1.13%
    CHN Energy 21,796 19,584 1.08%
    ConocoPhillips 20,495 17,394 0.96%
    British Coal Corporation (1947–1994) 19,745 17,741 0.98%
    CNPC 19,684 17,215 0.95%
    Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC) 18,089 16,052 0.89%
    Peabody Energy 18,019 16,190 0.89%
    TotalEnergies 17,943 15,690 0.87%